Am Freitag, den 11. Dezember 2015 fing die Weihnachtsfeier
der Skat und Romméabteilung in Göttingen der China Restaurant Lotusblume
statt. Wir trafen uns um 17.30 Uhr. Der Skat-und Romméleiter Heinz Okos
begrüßte die Anwesenden. Es nahmen 24 Mitglieder und 4 Gäste
teil. Zu Essen gab es ein warmes Buffet mit vielfältigen Angeboten,
Wir waren mit dem warmen Essen zufrieden. Nach dem Essen
bleiben in dem Restaurant. Dort fand die Siegerehrung statt.
Der 2. Skat -und Romméleiter Jann Fischer berichtete von dem besten
Romméjahr 2015. Bei den Einzel-Vereinsmeisterschaften
belegte der 1.Platz Robert Grothkopf, den 2. Platz belegte Horst Sottmann
und der 3.Platz belegte Jovia Dimitrijevic. Bei fröhlicher Unterhalten
und Stimmung wurde bis abends gefeiert. Heinz Okos
Gewinner bei Rommé in 14 Spielen 12 er.
1) Robert Grothkopf 1974 Augenpunkte 414 Wertpunkte
2) Horst Sottmann 2414 Augenpunkte 412 Wertpunkte
3) Jovia Dimitrijevic 2884 Augenpunkte 404 Wertpunkte
4) Monika Geerkens 2162 Augenpunkte 403 Wertpunkte
5) Carl-Josef Gleitze 3004 Augenpunkte 398 Wertpunkte
6) Heiko Schäfers 2862 Augenpunkte 397 Wertpunkte
7) Jann Fischer 2941 Augenpunkte 381 Wertpunkte
Am Freitag, den 30. Oktober 2015 fanden in Schwäbisch Gmünd die 22. Deutschen Gehörlosen Rommé-Meisterschaften statt.
Wir nahmen mit 8 Personen teil und fuhren mit 1 Kleinbus welchen
Carl – Josef Gleitze als Fahrer nach Schwäbisch Gmünd fuhr. Am Abend kamen wir dort an. In der Nähe des Hotel gab es ein Restaurant, wo wir zu Abend aßen. Wir fuhren Samstag früh mit dem Kleinbus zum
Gehörlosen Club Schwäbisch Gmünd in den Hubertushalle und nahmen dort an den Deutschen Gehörlosen Rommé Meisterschaften Insgesamt nahmen an den Deutschen Meisterschaften 353 Spieler teil. Die 1. und 2.
Rommé Mannschaft hat dort gespielt und leider verloren. Am Sonntag fuhren wir früh zurück nach Hause und waren wieder gut in Göttingen angekommen. Es war für alle interessant und schön.
Einzel – Rommé | |||
Platz | Name | Augen – Punkte | Wert – Punkte |
72 | Carl-Josef Gleitze | 650 | 100 |
154 | Monika Geerkens | 612 | 91 |
181 | Dietmer Hiddersen | 736 | 88 |
257 | Jovico Dimitrijevie | 564 | 81 |
268 | Heinz Okos | 854 | 80 |
280 | Jan Fischer | 693 | 78 |
303 | Robert Grothkopf | 775 | 76 |
326 | Andreas Flemnitz | 990 | 70 |
Tandem – Rommé | |||
Platz | Name | Augen – Punkte | Wert – Punkte |
86 | Carl-Josef Gleitze | 650 | 100 |
Andreas Flemnitz | 990 | 70 | |
1640 | 170 | ||
87 | Dietmer Hiddersen | 736 | 88 |
Jovico Dimitrijevie | 564 | 81 | |
1300 | 169 | ||
Mannschaft I | |||
Platz | Name | Augen – Punkte | Wert – Punkte |
55 | Carl-Josef Gleitze | 650 | 100 |
Dietmer Hiddersen | 736 | 88 | |
Jovico Dimitrijevie | 564 | 81 | |
Andreas Flemnitz | 990 | 70 | |
2940 | 339 | ||
Mannschaft II | |||
Platz | Name | Augen – Punkte | Wert – Punkte |
66 | Monika Geerkens | 612 | 91 |
Robert Grothkopf | 775 | 76 | |
Heinz Okos | 854 | 80 | |
Jan Fischer | 693 | 78 | |
2934 | 325 |
Platz | Name | Augen Punkte | Wert Punkte |
6 | Jovica Dimitrijevie | 298 | 108 |
8 | Clogic Enver | 498 | 106 |
14 | Dietmar Hiddersen | 632 | 100 |
29 | Markus Bienert | 539 | 86 |
Mannschaft – Rommé | |||
Platz | Name | Augen Punkte | Wert Punkte |
2 | Göttingen | 1967 | 400 |
Rommé – Tandem | |||
Platz | Name | Augen Punkte | Wert Punkte |
2 | Jovica Dimitrijevie | 298 | 108 |
Dietmar Hiddersen | 632 | 100 | |
930 | 208 | ||
6 | Clogic Enver | 498 | 106 |
Markus Bienert | 539 | 86 | |
1037 | 192 |
29.Niedersächsische Gehörlosen offene Meisterschaft
Skat – und Rommé am 30.Mai 2015 in GV Göttingen
Einzel: Rommé
Platz Name Augenpunkte Wertpunkte
8 Heinz Okos 435 102
10 Monika Geerkens 545 99
12 Heiko Schäfres 451 94
14 Markus Bienert 552 93
21 Jan Fischer 500 88
23 Carl-Josef Gleitze 620 87
24 Dietmar Hiddersen 675 87
26 Henning Eicke 737 83
33 Robert Grothkopf 672 76
34 Friedrich Leicht 722 75
39 Siefried Smorra 1061 61
Mannschaft: Rommé Augenpunkt Wertpunkte
4 Platz GV Göttingen 2 2231 361
5 Platz GV Göttingen 1 2246 356
6 Platz GV Göttingen 3 2785 338
Tandem: Rommé Augenpunkt Wertpunkte
5 Platz Carl-Josef Gleitze 620 87
Heiko Schäfers 451 94
1071 181
8 Platz Dietmar Hiddersen 675 87
Jan Fischer 500 88
1175 175
Am 07.März 2015 fanden in GSRC Braunschweig die 19.Niedersächsischen Gehörlosen
Skat – und Rommé- Landesmeisterschaften statt.
Platz Verein Mannschaft Augen – Punkte Wert- Punkte
4 GV Göttingen 1 2172 372
8 GV Göttingen 3 2626 345
11 GV Göttingen 2 2830 322
Platz Name Einzel Augen – Punkte Wert – Punkte
4 Dietmar Hiddersen 403 115
10 Monika Geerkens 563 98
12 Markus Bienert 510 97
17 Henning Eicke 453 94
18 Andreas Flemnitz 467 94
32 Jovico Dimitrijeviv 565 85
33 Robert Grothkopf 613 85
36 Jan Fischer 735 82
38 Horst Sottmann 624 80
40 Heinz Okos 737 78
43 Siegfried Smorra 928 72
48 Helga Bartram 1030 59
50 Carl-Josef Gleitze 0 0
Tandem : Rommé
Platz Name Augen – Punkte Wert – Punkte
3 Dietmar Hiddersen 403 115
Jovico Dimitrijevic 565 85
968 200
9 Monika Geerkens 563 98
Robert Grothkopf 613 85
1176 183